<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El diario del náufrago 2.0 &#187; mariano rajoy</title>
	<atom:link href="http://www.gatovolador.net/tag/mariano-rajoy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatovolador.net</link>
	<description>Blog de GatoVolador, un joven ilicitano cualquiera</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matar al mensajero</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/10/12/matar-al-mensajero.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/10/12/matar-al-mensajero.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[pilladas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Rajoy, como el PP en general, no es para nada santo de mi devoción, pero ayer con lo de &#8220;Mañana tengo el coñazo del desfile; en fin, un plan apasionante&#8221; estuve totalmente de acuerdo con él, creo que por primera vez y sin que sirva de precedente.
Ya sabemos que los micrófonos no son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano Rajoy, como el PP en general, no es para nada santo de mi devoción, pero ayer con lo de &#8220;<a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Manana/tengo/conazo/desfile/fin/plan/apasionante/elpepuesp/20081012elpepinac_4/Tes" target="_blank">Mañana tengo el coñazo del desfile; en fin, un plan apasionante</a>&#8221; estuve totalmente de acuerdo con él, creo que por primera vez y sin que sirva de precedente.</p>
<p>Ya sabemos que los micrófonos <a href="http://loqueeslavida.wordpress.com/2008/10/11/microfonos-abiertos/" target="_blank">no son los mejores amigos de nuestros políticos</a>, pero se ha magnificado mucho esta tontería. Lo mejor hubiera sido una explicación por parte del propio líder del PP, o correr un (es)tupido velo sobre el igualmente estúpido tema; pero la opción tomada (mandar a <a href="http://is.gd/3VwN" target="_blank">González Pons</a> a intentar enmendar el entuerto buscando otorgar otro sentido a las palabras de Rajoy) no tiene mucho sentido y me hace pensar que <em>el barbitas</em> (que diría Patricia Conde <img src='http://www.gatovolador.net/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  ) se ha acobardado.</p>
<p>Cito de <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/12/espana/1223805144.html" target="_blank">El Mundo</a>:</p>
<blockquote><p>El responsable de comunicación de los &#8216;populares&#8217; se mostró &#8220;convencido&#8221; de que el líder del PP &#8220;no se refería ni a las Fuerzas Armadas, ni a las insignias nacionales&#8221; sino que hizo este comentario &#8220;como padre de familia, al tener que levantarse a pasar frío y con lluvia, en vez de quedarse con su familia&#8221;.</p></blockquote>
<p>Esteban, majete, no cuela&#8230; Ni falta que hace. Que levanten la mano los que opinen que el desfile del 12 de octubre no es un coñazo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/10/12/matar-al-mensajero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión de ganador para el segundo debate</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-para-el-primer-debate.html</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta ha sido cerrada justo antes del segundo debate, a las 21.57; y ha tenido un total de 50 votos:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta ha sido cerrada justo antes del segundo debate, a las 21.57; y ha tenido un total de 50 votos:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.godlike.cl/images/hhg2.jpg" alt="Resultados encuesta" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién ganó el ZP-Rajoy?</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html</guid>
		<description><![CDATA[Pues según la encuesta abierta desde el martes a las 00.00 hasta hace pocos minutos, y contrariando a los sondeos de los principales medios, Rajoy se declara vencedor, aunque por un escaso margen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues según la encuesta abierta desde el martes a las 00.00 hasta hace pocos minutos, y contrariando a los sondeos de los principales medios, Rajoy se declara vencedor, aunque por un escaso margen:</p>
<p align="center"><img src="http://fotos.subefotos.com/0e5ef375d9bb987f9fe063b274bfea9fo.jpg" alt="Resultados de la encuesta sobre el debate" height="199" width="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate decepcionante</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/02/26/debate-decepcionante.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/02/26/debate-decepcionante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/02/26/debate-decepcionante.html</guid>
		<description><![CDATA[ZP y Rajoy han estado tirándose los trastos a la cabeza y basándose en el y tú más y peor. No he visto soluciones de futuro a los problemas, ni propuestas, ni programas. Solo un hurgue mutuo en las cagadas pasadas de ambos partidos.
Lo más destacable: ZP ha dicho &#8220;Javier Bardem&#8221;  y se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZP y Rajoy han estado tirándose los trastos a la cabeza y basándose en el <em>y tú más y peor</em>. No he visto soluciones de futuro a los problemas, ni propuestas, ni programas. Solo un <em>hurgue </em>mutuo en las cagadas pasadas de ambos partidos.</p>
<p>Lo más destacable: ZP ha dicho &#8220;Javier Bardem&#8221;  y se ha llevado el voto de <em>El Follonero</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/02/26/debate-decepcionante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la encuesta ¿Quién ganará el primer debate?</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i26.tinypic.com/mj6cte.png" alt="Resultados encuesta" height="288" width="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

