<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El diario del náufrago 2.0 &#187; encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.gatovolador.net/tag/encuestas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatovolador.net</link>
	<description>Blog de GatoVolador, un joven ilicitano cualquiera</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Y los ganadores de las elecciones son&#8230;</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/03/09/y-los-ganadores-de-las-elecciones-son.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/03/09/y-los-ganadores-de-las-elecciones-son.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/03/09/y-los-ganadores-de-las-elecciones-son.html</guid>
		<description><![CDATA[1) 

2) El bipartidismo. Los dos principales partidos han subido unos cinco escaños, dejando a los demás grupos con representaciones testimoniales. Los peor parados han sido Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, cuyo líder Gaspar Llamazares ha dimitido.
En cuanto al PP, pues me alegro de que haya perdido   . La escena de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1) </strong></p>
<p><img src="http://i28.tinypic.com/2zp4bqw.gif" alt="Logo del PSOE - Partido Socialista Obrero Español" height="234" width="480" /></p>
<p><strong>2) </strong>El bipartidismo. Los dos principales partidos han subido unos cinco escaños, dejando a los demás grupos con representaciones testimoniales. Los peor parados han sido Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, cuyo líder Gaspar Llamazares ha dimitido.</p>
<p>En cuanto al PP, pues me alegro de que haya perdido <img src='http://www.gatovolador.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  . La escena de Rajoy, Acebes y Pizarro en el balcón de Génova ha sido patética. Los tres con sonrisas falsas y sin un discurso mínimamente preparado.</p>
<p>Resumiendo, tenemos 4 años más de Zapatero. Que se le dé bien&#8230;</p>
<p>PD: Los resultados de la encuesta &#8220;¿Quién crees que ganará las elecciones?&#8221; que cerré anoche fueron los siguientes:</p>
<p>Zapatero: 67% &#8211; 49 votos<br />
Rajoy: 27% &#8211; 20 votos<br />
NS/NC: 5% &#8211; 4 votos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/03/09/y-los-ganadores-de-las-elecciones-son.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión de ganador para el segundo debate</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-para-el-primer-debate.html</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta ha sido cerrada justo antes del segundo debate, a las 21.57; y ha tenido un total de 50 votos:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta ha sido cerrada justo antes del segundo debate, a las 21.57; y ha tenido un total de 50 votos:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img.godlike.cl/images/hhg2.jpg" alt="Resultados encuesta" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/03/04/prevision-de-ganador-debate2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién ganó el ZP-Rajoy?</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html</guid>
		<description><![CDATA[Pues según la encuesta abierta desde el martes a las 00.00 hasta hace pocos minutos, y contrariando a los sondeos de los principales medios, Rajoy se declara vencedor, aunque por un escaso margen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues según la encuesta abierta desde el martes a las 00.00 hasta hace pocos minutos, y contrariando a los sondeos de los principales medios, Rajoy se declara vencedor, aunque por un escaso margen:</p>
<p align="center"><img src="http://fotos.subefotos.com/0e5ef375d9bb987f9fe063b274bfea9fo.jpg" alt="Resultados de la encuesta sobre el debate" height="199" width="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/02/27/%c2%bfquien-gano-el-zp-rajoy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la encuesta ¿Quién ganará el primer debate?</title>
		<link>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html</link>
		<comments>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GatoVolador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón DeSastre]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i26.tinypic.com/mj6cte.png" alt="Resultados encuesta" height="288" width="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatovolador.net/2008/02/25/resultados-de-la-encuesta-%c2%bfquien-ganara-el-primer-debate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

